Не мало важно знать какое здание и для какого уровня должно быть построено заблаговременное, чтобы подтянуть то или иное строение для быстрого роста. Также в данной таблице по развитию замка вы сможете подсчитать ресурсы и время строительства .
Развитие замка как основа роста
Я думаю все сталкивались с такой проблемой как нехватка ресурсов или ускорений на событии, а с данной таблицей у вас не будет такого, что вы открыли ресурс, а вам не хватило ускорений и еда сгорает напрасно, а ваши войны безжалостно ее поедают.
Уровень | Постройки | Ресурсы | Время оригинальное |
8 | Академия 7 Стена 7 | 81К еды 81К дерева | 09:30:55 |
9 | Посольство 8 Стена 8 | 163 тысячи еды 163 тыс. древесины | 13:27:33 |
10 | Стена 9 Обмен боеприпасами 9 | 326 тысяч еды 326 тыс. древесины | 16:49:27 |
11 | Конюшни 10 Стена 10 | 627 тысяч еды 627 тыс. древесины 6,6 К железа | 20:28:37 |
12 | Артиллерийский литейный цех 11 Стена 11 | 1,14м еды 1,14м дерева 25 тыс. железа | 1d 01:00:08 |
13 | Стена 12 Казармы 12 | 1,92м еды 1,92 м дерева 68 тыс. железа | 1d 06:22:31 |
14 | полигон 13 Стена 13 | 3,02М еды 3,02м дерева 151 тыс. железа | 1d 12:56:48 |
15 | Стена 14 Вербовочный зал 14 | 4,38м еды 4,38м дерева 292 тыс. железа | 1d 20:51:43 |
16 | Стена 15 Серебряный рудник 15 | 6,02м еды 5,85м дерева 502 тыс. железа | 2d 07:08:38 |
17 | Стена 16 Железный рудник 16 | 7,78м еды 6,77 м дерева 790 тыс. железа 28 тыс. серебра | 2d 19:41:48 |
18 | Причал для дирижаблей 17 Стена 17 | 10,10м еды 7,61м дерева 1,22М железа 77 тысяч серебра | 3d 11:17:44 |
19 | Посольство 18 Стена 18 | 13.00М Еда 8,22 м дерева 1,85м железа 155 тыс. серебра | 4d 06:11:07 |
20 | Стена 19 | 16,70м еды 8,33м дерева 2,78м железа 278 тыс. серебра | 5d 05:20:02 |
21 | Склад лесоматериалов 20 Стена 20 | 21.40м еды 7,49 м дерева 4,12 М железа 469 тыс. серебра | 6d 03:31:48 |
22 | Стена 21 | 27.30М еды 5,06м дерева 6,08М железа 760 тыс. серебра | 7d 05:29:35 |
23 | Стена 22 Казармы 22 | 36,20м еды 6,83м дерева 7,52М Железный 1,20 м серебра | 8d 14:53:39 |
24 | Стена 23 Конюшни 23 | 48.00м еды 9,22 м дерева 9,22М железа 1,85 м серебро | 10d 06:44:28 |
25 | Стена 24 Академия 24 | 63,50м еды 12.50м дерево 11.20М Железный 2,80 м серебро | 12d 06:03:16 |
26 | Стена 25 Посольство 25 | 84,00м еды 16,80м дерева 13,44 М железа 4,20 м серебра | 14d 14:27:57 |
27 | Стена 26 Склад 26 | 114,00м еды 22,70м дерева 15,88М железа 6,25 м серебра | 17d 13:18:03 |
28 | Стена 27 Казармы 27 | 154,00м еды 30,70м Дерево 18,38М железа 9,20 м серебра | 21d 01:40:16 |
29 | Стена 28 Артиллерийский литейный цех 28 | 206,95м еды 41,40м дерево 24,80М железа 12,40 м серебро | 25d 05:55:33 |
30 | Стена 29 Полигон 29 | 279,00м еды 55,80м дерева 33,60М железа 16,75 м серебра | 30d 06:43:13 |
31 | Академия 30 Стена 30 | 377,00М Еда 75,30М Дерево 45,20М Железо 22.60М Серебро 1,000 Значок аристократа | 36d 08:20:05 |
32 | Стена 31 Казармы 31 | 377,00М Еда 94.80М Дерево 45,20М Железо 22.60М Серебро 1,000 Значок аристократа | 42d 09:56:57 |
33 | Стена 32 Конюшни 32 | 377,00М Еда 114,20М Дерево 45,20М Железо 22.60М Серебро 1,000 Значок аристократа | 48d 11:33:50 |
34 | Стена 33 Склад 33 | 377,00М Еда 133,80М Дерево 45,20М Железо 22.60М Серебро 1,000 Значок аристократа | 54d 13:10:42 |
35 | Стена 34 Академия 34 | 377,00М Еда 153,30М Дерево 45,20М Железо 22.60М Серебро 1,000 Значок аристократа | 60d 14:47:34 |
36 | Стена 35 Зал войны 35 | 395,25М Еда 160,68М Дерево 47,46М Железо 23,73М Серебро 1,000 Значок аристократа | 73d 22:50:49 |
37 | Стена 36 Посольство 36 | 415,64М Еда 169,01М Дерево 49,83М Железо 24,92М Серебро 1,000 Значок аристократа | 100d 13:14:58 |
38 | Стена 37 Склад 37 | 436,32М Еда 177,36М Дерево 52,32М Железо 26,16М Серебро 1,000 Значок аристократа | 110d 01:40:54 |
39 | Казармы 38 Стена 38 | 458,25М Еда 186,34М Дерево 54,94М Железо 27.47М Серебро 1,000 Значок аристократа | 134d 06:51:05 |
40 | Академия 39 Стена 39 | 481,16М Еда 195,65М Дерево 57,69М Железо 28,84М Серебро 1,000 Значок аристократа | 163d 19:52:43 |
41 | Зал войны 40 Стена 40 | 622,50М Еда 254,30М Дерево 74,30М Железо 37,20М Серебро 1,000 Значок аристократа 300 Значок маркиза | |
42 | Казармы 41 Стена 41 | 810,10М Еда 330,60М Дерево 96,80М Железо 48.50М Серебро 1,500 Значок аристократа 600 Значок маркиза | 276d 20:52:28 |
43 | Полигон 42 Стена 42 | 1,000.00М Еда 429,80М Дерево 126,10М Железо 63,10М Серебро 2,000 Значок аристократа 900 Значок маркиза | |
44 | Конюшни 43 Стена 43 | 1.30Б Еда 558,80М Дерево 164,10М Железо 82,10М Серебро 2,500 Значок аристократа 1,400 Значок маркиза | 467d 21:50:15 |
45 | Академия 44 Стена 44 | 1.79Б Еда 726,45М Дерево 214,19М Железо 107,10М Серебро 2,000 Значок маркиза 3,000 Значок аристократа | 608d 06:47:19 |
Как правильно развивать замок в игре ?
Развите замка не такое простое занятие как это может показаться на первых уровнях. Развивайте свой замок когда идет событие на трату ускорений строительства, и старайтесь сделать так чтобы у вас в альянсе было 5 активных замков возвращённого короля.